RANK TEAM PR W-L-D LW 1 Orlando City SC 0.485 18-7-9 2 2 FC Cincinnati 0.477 20-5-9 1 3 Columbus… READ MORE
RANK TEAM PR W-L-D LW 1 FC Cincinnati 0.482 20-5-8 1 2 Orlando City SC 0.479 17-7-9 2 3 Columbus… READ MORE
RANK TEAM PR W-L-D LW 1 FC Cincinnati 0.482 20-5-8 1 2 Orlando City SC 0.479 17-7-9 2 3 Columbus… READ MORE
RANK TEAM PR W-L-D LW 1 FC Cincinnati 0.49 19-4-8 1 2 Orlando City SC 0.468 15-7-9 2 3 St.… READ MORE
RANK TEAM PR W-L-D LW 1 FC Cincinnati 0.482 18-4-8 2 2 Orlando City SC 0.46 14-7-9 1 3 St.… READ MORE
RANK TEAM PR W-L-D LW 1 Orlando City SC 0.482 13-6-8 1 2 FC Cincinnati 0.478 17-4-6 2 3 Philadelphia… READ MORE
RANK TEAM PR W-L-D LW 1 Orlando City SC 0.481 13-6-8 3 2 FC Cincinnati 0.478 17-4-6 1 3 Philadelphia… READ MORE
RANK TEAM PR W-L-D LW 1 FC Cincinnati 0.474 16-3-6 4 2 Philadelphia Union 0.472 13-7-4 6 3 Orlando City… READ MORE
RANK TEAM PR W-L-D LW 1 New England Revolution 0.486 13-4-7 2 2 St. Louis City 0.474 14-8-2 5 3… READ MORE
RANK TEAM PR W-L-D LW 1 FC Cincinnati 0.49 15-2-6 1 2 New England Revolution 0.487 13-4-7 3 3 Real… READ MORE
Designed with WordPress